NFC 13.56 Mhz 读卡器模组 CR314:
CR314A MIFARE® 1k/4K, UltraLight ,Ntag,
NTAG203,NTAG213 ,NTAG215,NTAG216
CR314D
25TV512 ,25TV02K,25TV04K
应用范围
e-Government
Banking & Payment
Access Control Time Attendance
Network Security
e-Purse & Loyalty
Transportation
Kiosk
Intelligent Meters
e-Government
Banking & Payment
Access Control Time Attendance
Network Security
e-Purse & Loyalty
Transportation
Kiosk
Intelligent Meters
技术参数
• Power supply: 2.5V--3.6V, 40-105mA
• After dormancy current:12UA
• Interface: RS232 or TTL232
• Transmission speed: Default 19200 bps
• R/W distance of up to 60mm (up to 100mm with bigger antenna size), depending on TAG
• Storage temperature: -40 ºC ~ +85 ºC
• Operating temperature: -40ºC ~ +70 ºC
• ISO14443A ISO14443B ISO15693
CR314读卡模组选用 RFID IC ST25R3911 Or ST25R668 与 ARM0 32K Flash MCU
读卡芯片特点
• ISO 18092 (NFCIP-1) Active P2P
• ISO14443A, ISO14443B, ISO15693 and FeliCa™
• Automatic antenna tuning system providing tuning of antenna LC tank
• Automatic modulation index adjustment
• AM and PM demodulator channels with automatic selection
• User selectable and automatic gain control
• Transparent and stream modes to implement MIFARE™ classic compliant or other custom protocols
• Possibility of driving two antennas in single ended mode
• Oscillator input capable of operating with 13.56 MHz or 27.12 MHz crystal with fast start-up
• 6 Mbit/s SPI with 96 bytes FIFO
• Wide supply voltage range from 2.4 V to 5.5 V
• Wide temperature range: -40 °C to 125 °C
• QFN32, 5 mm x 5 mm package
ISO 18092 (NFCIP-1) initiator, ISO 18092 (NFCIP-1) active target, ISO 14443A and B reader (including high bit rates), ISO 15693 reader and FeliCa™ reader.
默认通讯设置
The communication protocol is byte oriented.
Both sending and receiving bytes are in hexadecimal format.
The communication parameters are as follows,
Baud rate: 19200 bps
Data: 8 bits
Stop: 1 bit
Parity: None
Flow control: None
尺寸及相关参数
名称 | CR314 series Proximity Reader Module | |||
净重 | 12g | |||
尺寸 | 40*60(mm) | |||
工作温度 | -40 ~ +85℃ | |||
接口: | COMS UART or IC,默认UART | |||
读卡距离 | up to 8cm ,ISO15693 15Cm | |||
频率 | 13. 56MHz | |||
适用卡型 | 按程序版本而定 | |||
MIFARE® 1K,MIFARE®4K, MIFARE Utralight®, Ntag, MIFARE Utralight®C,SLE66R35,Fm1108,TYPE A CPU card 25TB512 ,25TB04K,25TB176 ISO15693 I.code SLIx, I.code SLIs ,TI2k ,TI256,ST25TV512/2k/04K ,ST25DV512/2k/04K | ||||
工作电压、电流 | DC2.5- 3.6V ,40ma - 100ma ,Sleep Mode 5uA | |||
MCU | Core: ARM® 32- bit CortexTM -M0 CPU | |||
CR314A | CR314B | CR314D | CR9505F | |
ISO14443A | ✔ | ✔ | ||
ISO14443B | ✔ | ✔ | ||
ISO15693 | ✔ | ✔ |
CR314 相近产品描述
Model | Description | Interface & Others |
CR0385A/B | MIFARE® S50/S70,Ultralight®,FM1108,TYP 25TB512 ,25TB04K,25TB176 | UART DC 2.6~5.5V |
CR9505 | MIFARE® 1K/4K,Ultralight®,Ultralight®C,Mifare®Plus FM1108,TYPE A.Ntag,SLE66R01P,NFC typeA tags l.code sliTi 2k , SRF55V01, SRF55V02 ,SRF55V10,LRI 2k,ISO15693 STD 25TB512 ,25TB04K,25TB176 | 2.6~5.5V
|
CR0381D | l.code sliTi 2k , SRF55V01, SRF55V02 ,SRF55V10,LRI 2k,ISO15693 STD | UART DC 2.6~3.6V |
其它相拟产品
Model | Description | InterFace |
CR0301A | MIFARE® TypeA reader modul MIFARE® 1K/4K,Ultralight®,Ntag. Sle66R01Pe | UART & IIC 2.6~3.6V |
CR0285A | MIFARE® TypeA reader module MIFARE® 1k/4k,Utralight®,Ntag. Sle66R01P | UART OR SPI 2.6~3.6V |
CR0381A | MIFARED TypeA reader module MIFARE® S50/S70,Ultralight®.Ntag. Sle66R01P | UART |
CR0381D | I.code sli,Ti 2k , SRF55V01, SRF55V02 ,SRF55V10,LRI 2K,ISO15693 STD | UART DC 5V OR |DC 2.6~3.6V |
CR8021A | MIFARE®TypeA reader module MIFARE® S 50/S70,Ultralight®,Ntag. Sle66R01P | RS232 or UART |
CR8021D | .code sli.Ti 2k,SRF55V01, SRF55V02 ,SRF55V10,LRI 2K,ISO15693 STD | RS232 OR UART DC3VOR5V |
CR508DU-K | 15693 UID Hex output | USB Emulation Keyboar |
CR508AU-K | TYPE A ,MIFARE® UID or Block Data output | USB Emulation Keyboard |
CR508BU-K | TYPE B UID Hex output | USB Emulation Keyboard |
CR6403 | TYPEA(MIFARE Plus®,Ultralight® C) + TYPEB+ ISO15693 + Smart Card | UART RS232 USB |IC |
CR6403 | TYPEA(MIFARE Plus®,Ultralight® C)+ TYPEB ISO15693 + Smart Card+ | USB RS232 |
CR9505 | TYPEA(MIFARE Plus®,Ultralight® C)+ TYPEB ISO15693 | UART |
COMMENT: MIFARE® and MIFARE Classic® are trademarks of NXP B.V.
功能及型号请与本司技术服务部门核对。